IR-Kalender
Willkommen auf unserer Investorenkalender-Seite – Ihrer zentralen Informationsquelle, um über wichtige Finanzereignisse auf dem Laufenden zu bleiben.
Kommende Termine 2025
| Datum | Artikel | Standort |
|---|---|---|
| 04. August 2025 | Jahreshauptversammlung | |
| 31. Mai 2026 | Jahreshauptversammlung | TBC |
| TBC | Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2025 |
Informationen teilen
| Name | Vedere Holdings PLC |
| ISIN | GB00BRJS8211 |
| GESETZ | 21300OKXXVN1E6HSP25 |
| Exchange Information | tbc |
| Notiert | April 2024 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1.450.000 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz | |
| Anzahl der Aktien, die sich nicht in Streubesitz befinden | tbc |
| Bedeutende Aktionäre >5 % | Fortsetzung folgt |
Stand: 14. Mai 2025
